CLASAMENT MAGIC TAXI
| Nume | MUN | TRAN | BANAT | MOL | DOB | OLT |
| DAN I. | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| OLIMPIA S. | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| DAN G. | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 |
| DANIELA | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| MARIAN | 7 | 4 | 10 | 6 | 5 | 6 |
| MADALINA | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| CATALIN | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| CAROL | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
| JENI | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| STEFAN | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| SABINA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAUL | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ADRIAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aici veti gasi voturile pentru concurenti afisate pe zone. Cei 5 concurenti evidentiati cu portocaliu sunt protejati de public. Concurentul cu rosu a fost eliminat.
Nota. MUN= MUNTENIA
TRAN= TRANSILVANIA
MOL= MOLDOVA
DOB= DOBROGEA
OLT= OLTENIA
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu